Besondere Eignung (und nötige Bonuspunkte) / Nichteignung
Rasse /
Klasse
Kämpfer Magier Priester Dieb Ranger Alchimist Barde Psioniker Walküre Bischof Lord Samurai Mönch Ninja Gadgeter
Mensch + 20 + 25 + 25 + 20 + 35 + 25 + 25 + 20 X 35 + 30 + 40 + 40 + 35 + 40 + 35
Elf -- 40 + 20 + 30 -- 25 -- 55 + 20 + 35 + 20 -- 50 X 20 -- 55 -- 55 + 30 -- 60 + 45
Zwerg + 15 -- 50 X 10 -- 50 -- 60 -- 50 -- 60 -- 45 X 35 -- 50 X 35 -- 65 -- 75 -- 75 -- 70
Gnom + 20 + 15 + 25 -- 30 + 30 + 15 + 25 + 15 -- 55 + 25 -- 60 -- 50 + 45 + 50 + 35
Hobbit + 20 + 15 -- 40 X 0 + 25 + 15 X 15 + 15 + 45 + 35 + 50 X 30 + 35 X 25 X 25
Fee -- 50 X 10 -- 50 + 10 -- 60 X 10 + 35 + 10 -- 70 + 25 -- 75 -- 50 X 25 -- 55 + 40
Echse + 10 -- 50 -- 35 -- 35 -- 65 -- 50 -- 65 -- 55 + 40 -- 75 + 40 -- 50 -- 90 -- 65 -- 75
Dracon X 0 -- 30 + 30 -- 35 -- 45 -- 30 -- 45 -- 45 X 35 -- 50 X 35 + 40 -- 75 -- 55 -- 55
Rawulf -- 25 -- 45 X 10 -- 25 -- 50 -- 45 -- 45 -- 30 X 35 + 40 + 40 -- 65 + 50 -- 60 -- 55
Felpurr -- 30 + 25 -- 50 + 5 -- 45 + 25 + 25 + 20 -- 55 -- 45 -- 60 + 45 + 35 + 40 + 35
Mook + 20 -- 30 -- 40 -- 35 X 20 -- 30 + 20 X 5 -- 65 -- 55 -- 70 + 45 -- 60 + 40 + 30
Legende
X besonders geeignet; Zahl dahinter gibt nötige Bonuspunkte zum Erreichen an
+ geeignet, es gibt aber bessere dafür
-- ungeeignet (schlechter als Durchschnitt)