Level | Heilung pro 2 Sekunden | Manakosten | Radius |
1 | + 2 | 1 | 7,3 m |
2 | + 3 | 1,1 | 8,6 m |
3 | + 4 | 1,3 | 10 m |
4 | + 5 | 1,5 | 11,3 m |
5 | + 6 | 1,7 | 12,6 m |
6 | + 7 | 1,9 | 14 m |
7 | + 8 | 2,1 | 15,3 m |
8 | + 9 | 2,3 | 16,6 m |
9 | + 10 | 2,5 | 18 m |
10 | + 11 | 2,6 | 19,3 m |
11 | + 12 | 2,8 | 20,6 m |
12 | + 13 | 3 | 22 m |
13 | + 14 | 3,2 | 23,3 m |
14 | + 15 | 3,4 | 24,6 m |
15 | + 16 | 3,6 | 26 m |
16 | + 17 | 3,8 | 27,3 m |
17 | + 18 | 4 | 28,3 m |
18 | + 19 | 4,1 | 30 m |
19 | + 20 | 4,3 | 31,3 m |
20 | + 21 | 4,5 | 32,6 m |
21 | + 22 | 4,7 | 34 m |
22 | + 23 | 4,9 | 35,3 m |
23 | + 24 | 5,1 | 36,6 m |
24 | + 25 | 5,3 | 38 m |
25 | + 26 | 5,5 | 39,3 m |
26 | + 27 | 5,6 | 40,6 m |
27 | + 28 | 5,8 | 42 m |
28 | + 29 | 6 | 43,3 m |
29 | + 30 | 6,2 | 44,6 m |
30 | + 31 | 6,4 | 46 m |
31 | + 32 | 6,6 | 47,3 m |
32 | + 33 | 6,8 | 48,6 m |
33 | + 34 | 7 | 50 m |
34 | + 35 | 7,1 | 51,3 m |
35 | + 36 | 7,3 | 52,6 m |
Level | Widerstand gegen Feuer | Radius |
1 | + 52% | 7,3 m |
2 | + 66% | 8,6 m |
3 | + 76% | 10 m |
4 | + 85% | 11,3 m |
5 | + 92% | 12,6 m |
6 | + 98% | 14 m |
7 | + 102% | 15,3 m |
8 | + 106% | 16,6 m |
9 | + 110% | 18 m |
10 | + 113% | 19,3 m |
11 | + 116% | 20,6 m |
12 | + 118% | 22 m |
13 | + 121% | 23,3 m |
14 | + 123% | 24,6 m |
15 | + 124% | 26 m |
16 | + 127% | 27,3 m |
17 | + 128% | 28,6 m |
18 | + 129% | 30 m |
19 | + 130% | 31,3 m |
20 | + 131% | 32,6 m |
21 | + 132% | 34 m |
22 | + 133% | 35,3 m |
23 | + 135% | 36,6 m |
24 | + 136% | 38 m |
25 | + 136% | 39,3 m |
26 | + 137% | 40,6 m |
27 | + 138% | 42 m |
28 | + 138% | 43,3 m |
29 | + 139% | 44,6 m |
30 | + 139% | 46 m |
31 | + 140% | 47,3 m |
32 | + 140% | 48,6 m |
33 | + 141% | 50 m |
34 | + 141% | 51,3 m |
35 | + 141% | 52,6 m |
Level | Verteidigungsgbonus | Radius |
1 | + 70% | 7,3 m |
2 | + 80% | 8,6 m |
3 | + 90% | 10 m |
4 | + 100% | 11,3 m |
5 | + 110% | 12,6 m |
6 | + 120% | 14 m |
7 | + 130% | 15,3 m |
8 | + 140% | 16,6 m |
9 | + 150% | 18 m |
10 | + 160% | 19,3 m |
11 | + 170% | 20,6 m |
12 | + 180% | 22 m |
13 | + 190% | 23,3 m |
14 | + 200% | 24,6 m |
15 | + 210% | 26 m |
16 | + 220% | 27,3 m |
17 | + 230% | 28,3 m |
18 | + 240% | 30 m |
19 | + 250% | 31,3 m |
20 | + 260% | 32,6 m |
21 | + 270% | 34 m |
22 | + 280% | 35,3 m |
23 | + 290% | 36,6 m |
24 | + 300% | 38 m |
25 | + 310% | 39,3 m |
26 | + 320% | 40,6 m |
27 | + 330% | 42 m |
28 | + 340% | 43,3 m |
29 | + 350% | 44,6 m |
30 | + 360% | 46 m |
31 | + 370% | 47,3 m |
32 | + 380% | 48,6 m |
33 | + 390% | 50 m |
34 | + 400% | 51,3 m |
35 | + 410% | 52,6 m |
Level | Widerstand gegen Kälte | Radius |
1 | + 52% | 7,3 m |
2 | + 66% | 8,6 m |
3 | + 76% | 10 m |
4 | + 85% | 11,3 m |
5 | + 92% | 12,6 m |
6 | + 98% | 14 m |
7 | + 102% | 15,3 m |
8 | + 106% | 16,6 m |
9 | + 110% | 18 m |
10 | + 113% | 19,3 m |
11 | + 116% | 20,6 m |
12 | + 118% | 22 m |
13 | + 121% | 23,3 m |
14 | + 123% | 24,6 m |
15 | + 124% | 26 m |
16 | + 127% | 27,3 m |
17 | + 128% | 28,6 m |
18 | + 129% | 30 m |
19 | + 130% | 31,3 m |
20 | + 131% | 32,6 m |
21 | + 132% | 34 m |
22 | + 133% | 35,3 m |
23 | + 135% | 36,6 m |
24 | + 136% | 38 m |
25 | + 136% | 39,3 m |
26 | + 137% | 40,6 m |
27 | + 138% | 42 m |
28 | + 138% | 43,3 m |
29 | + 139% | 44,6 m |
30 | + 139% | 46 m |
31 | + 140% | 47,3 m |
32 | + 140% | 48,6 m |
33 | + 141% | 50 m |
34 | + 141% | 51,3 m |
35 | + 141% | 52,6 m |
Level | Dauerreduzierung | Radius |
1 | - 39% | 7,3 m |
2 | - 46% | 8,6 m |
3 | - 51% | 10 m |
4 | - 56% | 11,3 m |
5 | - 60% | 12,6 m |
6 | - 63% | 14 m |
7 | - 65% | 15,3 m |
8 | - 67% | 16,6 m |
9 | - 69% | 18 m |
10 | - 70% | 19,3 m |
11 | - 72% | 20,6 m |
12 | - 73% | 22 m |
13 | - 75% | 23,3 m |
14 | - 76% | 24,6 m |
15 | - 76% | 26 m |
16 | - 78% | 27,3 m |
17 | - 78% | 28,3 m |
18 | - 79% | 30 m |
19 | - 79% | 31,3 m |
20 | - 80% | 32,6 m |
21 | - 81% | 34 m |
22 | - 81% | 35,3 m |
23 | - 82% | 36,6 m |
24 | - 82% | 38 m |
25 | - 82% | 39,3 m |
26 | - 83% | 40,6 m |
27 | - 84% | 42 m |
28 | - 84% | 43,3 m |
29 | - 84% | 44,6 m |
30 | - 84% | 46 m |
31 | - 85% | 47,3 m |
32 | - 85% | 48,6 m |
33 | - 85% | 50 m |
34 | - 85% | 51,3 m |
35 | - 85% | 52,6 m |
Level | Widerstand gegen Blitze | Radius |
1 | + 52% | 7,3 m |
2 | + 66% | 8,6 m |
3 | + 76% | 10 m |
4 | + 85% | 11,3 m |
5 | + 92% | 12,6 m |
6 | + 98% | 14 m |
7 | + 102% | 15,3 m |
8 | + 106% | 16,6 m |
9 | + 110% | 18 m |
10 | + 113% | 19,3 m |
11 | + 116% | 20,6 m |
12 | + 118% | 22 m |
13 | + 121% | 23,3 m |
14 | + 123% | 24,6 m |
15 | + 124% | 26 m |
16 | + 127% | 27,3 m |
17 | + 128% | 28,6 m |
18 | + 129% | 30 m |
19 | + 130% | 31,3 m |
20 | + 131% | 32,6 m |
21 | + 132% | 34 m |
22 | + 133% | 35,3 m |
23 | + 135% | 36,6 m |
24 | + 136% | 38 m |
25 | + 136% | 39,3 m |
26 | + 137% | 40,6 m |
27 | + 138% | 42 m |
28 | + 138% | 43,3 m |
29 | + 139% | 44,6 m |
30 | + 139% | 46 m |
31 | + 140% | 47,3 m |
32 | + 140% | 48,6 m |
33 | + 141% | 50 m |
34 | + 141% | 51,3 m |
35 | + 141% | 52,6 m |
Level | Gehen/Laufen Geschwindigkeit | Ausdauer Bonus | Ausdauer Regenerationsrate | Radius |
1 | + 13% | + 50% | + 50% | 10 m |
2 | + 18% | + 75% | + 75% | 12 m |
3 | + 22% | + 100% | + 100% | 14 m |
4 | + 25% | + 125% | + 125% | 16 m |
5 | + 28% | + 150% | + 150% | 18 m |
6 | + 30% | + 175% | + 175% | 20 m |
7 | + 32% | + 200% | + 200% | 22 m |
8 | + 33% | + 225% | + 225% | 24 m |
9 | + 35% | + 250% | + 250% | 26 m |
10 | + 36% | + 275% | + 275% | 28 m |
11 | + 37% | + 300% | + 300% | 30 m |
12 | + 38% | + 325% | + 325% | 32 m |
13 | + 39% | + 350% | + 350% | 34 m |
14 | + 40% | + 375% | + 375% | 36 m |
15 | + 40% | + 400% | + 400% | 38 m |
16 | + 41% | + 425% | + 425% | 40 m |
17 | + 41% | + 450% | + 450% | 42 m |
18 | + 42% | + 475% | + 475% | 44 m |
19 | + 42% | + 500% | + 500% | 46 m |
20 | + 43% | + 525% | + 525% | 48 m |
21 | + 43% | + 550% | + 550% | 50 m |
22 | + 43% | + 575% | + 575% | 52 m |
23 | + 44% | + 600% | + 600% | 54 m |
24 | + 44% | + 625% | + 625% | 56 m |
25 | + 44% | + 650% | + 650% | 58 m |
26 | + 45% | + 675% | + 675% | 60 m |
27 | + 45% | + 700% | + 700% | 62 m |
28 | + 45% | + 725% | + 725% | 64 m |
29 | + 46% | + 750% | + 750% | 66 m |
30 | + 46% | + 775% | + 775% | 68 m |
31 | + 46% | + 800% | + 800% | 70 m |
32 | + 46% | + 825% | + 825% | 72 m |
33 | + 46% | + 850% | + 850% | 74 m |
34 | + 46% | + 875% | + 875% | 76 m |
35 | + 46% | + 900% | + 900% | 78 m |
Level | Mana Regenerationsrate | Radius |
1 | + 300% | 7,3 m |
2 | + 325% | 8,6 m |
3 | + 350% | 10 m |
4 | + 375% | 11,3 m |
5 | + 400% | 12,6 m |
6 | + 425% | 14 m |
7 | + 450% | 15,3 m |
8 | + 475% | 16,6 m |
9 | + 500% | 18 m |
10 | + 525% | 19,3 m |
11 | + 550% | 20,6 m |
12 | + 575% | 22 m |
13 | + 600% | 23,3 m |
14 | + 625% | 24,6 m |
15 | + 650% | 26 m |
16 | + 675% | 27,3 m |
17 | + 700% | 28,6 m |
18 | + 725% | 30 m |
19 | + 750% | 31,3 m |
20 | + 775% | 32,6 m |
21 | + 800% | 34 m |
22 | + 825% | 35,3 m |
23 | + 850% | 36,6 m |
24 | + 875% | 38 m |
25 | + 900% | 39,3 m |
26 | + 925% | 40,6 m |
27 | + 950% | 42 m |
28 | + 975% | 43,3 m |
29 | + 1000% | 44,6 m |
30 | + 1025% | 46 m |
31 | + 1050% | 47,3 m |
32 | + 1075% | 48,6 m |
33 | + 1100% | 50 m |
34 | + 1125% | 51,3 m |
35 | + 1150% | 52,6 m |
Level | Chance eine Seele zu erlösen | Leben/Mana zurückerhalten | Radius |
1 | + 23% | + 25 | 7,3 m |
2 | + 34% | + 30 | 7,3 m |
3 | + 42% | + 35 | 7,3 m |
4 | + 49% | + 40 | 7,3 m |
5 | + 55% | + 45 | 7,3 m |
6 | + 59% | + 50 | 7,3 m |
7 | + 63% | + 55 | 7,3 m |
8 | + 65% | + 60 | 7,3 m |
9 | + 69% | + 65 | 7,3 m |
10 | + 71% | + 70 | 7,3 m |
11 | + 73% | + 75 | 7,3 m |
12 | + 75% | + 80 | 7,3 m |
13 | + 77% | + 85 | 7,3 m |
14 | + 79% | + 90 | 7,3 m |
15 | + 80% | + 95 | 7,3 m |
16 | + 82% | + 100 | 7,3 m |
17 | + 82% | + 105 | 7,3 m |
18 | + 83% | + 110 | 7,3 m |
19 | + 84% | + 115 | 7,3 m |
20 | + 85% | + 120 | 7,3 m |
21 | + 86% | + 125 | 7,3 m |
22 | + 87% | + 130 | 7,3 m |
23 | + 88% | + 135 | 7,3 m |
24 | + 89% | + 140 | 7,3 m |
25 | + 89% | + 145 | 7,3 m |
26 | + 90% | + 150 | 7,3 m |
27 | + 91% | + 155 | 7,3 m |
28 | + 91% | + 160 | 7,3 m |
29 | + 91% | + 165 | 7,3 m |
30 | + 91% | + 170 | 7,3 m |
31 | + 92% | + 175 | 7,3 m |
32 | + 92% | + 180 | 7,3 m |
33 | + 93% | + 185 | 7,3 m |
34 | + 93% | + 190 | 7,3 m |
35 | + 93% | + 195 | 7,3 m |
Level | Elementarresistenzen | Radius |
1 | + 60% | 7,3 m |
2 | + 68% | 8,6 m |
3 | + 75% | 10 m |
4 | + 80% | 11,3 m |
5 | + 85% | 12,6 m |
6 | + 88% | 14 m |
7 | + 91% | 15,3 m |
8 | + 93% | 16,6 m |
9 | + 96% | 18 m |
10 | + 97% | 19,3 m |
11 | + 99% | 20,6 m |
12 | + 101% | 22 m |
13 | + 102% | 23,3 m |
14 | + 103% | 24,6 m |
15 | + 104% | 26 m |
16 | + 106% | 27,3 m |
17 | + 106% | 28,6 m |
18 | + 107% | 30 m |
19 | + 108% | 31,3 m |
20 | + 108% | 32,6 m |
21 | + 109% | 34 m |
22 | + 110% | 35,3 m |
23 | + 110% | 36,6 m |
24 | + 111% | 38 m |
25 | + 111% | 39,3 m |
26 | + 112% | 40,6 m |
27 | + 113% | 42 m |
28 | + 113% | 43,3 m |
29 | + 113% | 44,6 m |
30 | + 113% | 46 m |
31 | + 114% | 47,3 m |
32 | + 114% | 48,6 m |
33 | + 115% | 50 m |
34 | + 115% | 51,3 m |
35 | + 115% | 52,6 m |
Inhalt von TigerSeele