Level | Mana | Dauer in sek | Monsterverteidigung | Radius |
1 | 5 | 8 | -46 | 13,3 |
2 | 5 | 12 | -50 | 13,3 |
3 | 5 | 16 | -54 | 13,3 |
4 | 5 | 20 | -57 | 13,3 |
5 | 5 | 24 | -60 | 13,3 |
6 | 5 | 28 | -62 | 13,3 |
7 | 5 | 32 | -63 | 13,3 |
8 | 5 | 36 | -64 | 13,3 |
9 | 5 | 40 | -66 | 13,3 |
10 | 5 | 44 | -67 | 13,3 |
11 | 5 | 48 | -68 | 13,3 |
12 | 5 | 52 | -69 | 13,3 |
13 | 5 | 56 | -70 | 13,3 |
14 | 5 | 60 | -70 | 13,3 |
15 | 5 | 64 | -71 | 13,3 |
16 | 5 | 68 | -72 | 13,3 |
17 | 5 | 72 | -72 | 13,3 |
18 | 5 | 76 | -72 | 13,3 |
19 | 5 | 80 | -73 | 13,3 |
20 | 5 | 84 | -73 | 13,3 |
21 | 5 | 88 | -74 | 13,3 |
22 | 5 | 96 | -74 | 13,3 |
23 | 5 | 100 | -74 | 13,3 |
24 | 5 | 104 | -75 | 13,3 |
25 | 5 | 108 | -75 | 13,3 |
26 | 5 | 112 | -75 | 13,3 |
27 | 5 | 116 | -76 | 13,3 |
28 | 5 | 120 | -76 | 13,3 |
29 | 5 | 124 | -76 | 13,3 |
30 | 5 | 128 | -76 | 13,3 |
31 | 5 | 132 | -76 | 13,3 |
32 | 5 | 136 | -76 | 13,3 |
33 | 5 | 140 | -77 | 13,3 |
34 | 5 | 144 | -77 | 13,3 |
35 | 5 | 148 | -77 | 13,3 |
Level | Chance auf doppelten Schaden |
1 | 16% |
2 | 25% |
3 | 32% |
4 | 38% |
5 | 42% |
6 | 46% |
7 | 49% |
8 | 51% |
9 | 54% |
10 | 56% |
11 | 58% |
12 | 59% |
13 | 61% |
14 | 62% |
15 | 63% |
16 | 65% |
17 | 65% |
18 | 66% |
19 | 67% |
20 | 68% |
21 | 68% |
22 | 69% |
23 | 70% |
24 | 71% |
25 | 71% |
26 | 71% |
27 | 72% |
28 | 72% |
29 | 73% |
30 | 73% |
31 | 74% |
32 | 74% |
33 | 74% |
34 | 74% |
35 | 74% |
Level | Chance Auszuweichen |
1 | 18% |
2 | 24% |
3 | 29% |
4 | 34% |
5 | 37% |
6 | 40% |
7 | 42% |
8 | 44% |
9 | 46% |
10 | 47% |
11 | 49% |
12 | 50% |
13 | 51% |
14 | 52% |
15 | 52% |
16 | 54% |
17 | 54% |
18 | 55% |
19 | 55% |
20 | 56% |
21 | 56% |
22 | 57% |
23 | 57% |
24 | 58% |
25 | 58% |
26 | 58% |
27 | 59% |
28 | 59% |
29 | 60% |
30 | 60% |
31 | 60% |
32 | 60% |
33 | 61% |
34 | 61% |
35 | 61% |
Level | Mana | Dauer in sek | Verlangsamung | Radius |
1 | 5 | 12 | 33% | 13,3 |
2 | 5 | 18 | 33% | 13,3 |
3 | 5 | 24 | 33% | 13,3 |
4 | 5 | 30 | 33% | 13,3 |
5 | 5 | 36 | 33% | 13,3 |
6 | 5 | 42 | 33% | 13,3 |
7 | 5 | 48 | 33% | 13,3 |
8 | 5 | 54 | 33% | 13,3 |
9 | 5 | 60 | 33% | 13,3 |
10 | 5 | 66 | 33% | 13,3 |
11 | 5 | 72 | 33% | 13,3 |
12 | 5 | 78 | 33% | 13,3 |
13 | 5 | 84 | 33% | 13,3 |
14 | 5 | 90 | 33% | 13,3 |
15 | 5 | 96 | 33% | 13,3 |
16 | 5 | 102 | 33% | 13,3 |
17 | 5 | 108 | 33% | 13,3 |
18 | 5 | 114 | 33% | 13,3 |
19 | 5 | 120 | 33% | 13,3 |
20 | 5 | 126 | 33% | 13,3 |
21 | 5 | 132 | 33% | 13,3 |
22 | 5 | 138 | 33% | 13,3 |
23 | 5 | 144 | 33% | 13,3 |
24 | 5 | 150 | 33% | 13,3 |
25 | 5 | 156 | 33% | 13,3 |
26 | 5 | 162 | 33% | 13,3 |
27 | 5 | 168 | 33% | 13,3 |
28 | 5 | 174 | 33% | 13,3 |
29 | 5 | 180 | 33% | 13,3 |
30 | 5 | 186 | 33% | 13,3 |
31 | 5 | 192 | 33% | 13,3 |
32 | 5 | 198 | 33% | 13,3 |
33 | 5 | 204 | 33% | 13,3 |
34 | 5 | 210 | 33% | 13,3 |
35 | 5 | 216 | 33% | 13,3 |
Level | Chance Auszuweichen |
1 | 24% |
2 | 31% |
3 | 36% |
4 | 41% |
5 | 45% |
6 | 48% |
7 | 50% |
8 | 52% |
9 | 54% |
10 | 55% |
11 | 57% |
12 | 58% |
13 | 60% |
14 | 61% |
15 | 61% |
16 | 63% |
17 | 63% |
18 | 64% |
19 | 64% |
20 | 65% |
21 | 66% |
22 | 66% |
23 | 67% |
24 | 67% |
25 | 67% |
26 | 68% |
27 | 69% |
28 | 69% |
29 | 69% |
30 | 69% |
31 | 70% |
32 | 70% |
33 | 70% |
34 | 70% |
35 | 70% |
Level | Angriffswert-Bonus |
1 | 35% |
2 | 45% |
3 | 55% |
4 | 65% |
5 | 75% |
6 | 85% |
7 | 95% |
8 | 105% |
9 | 115% |
10 | 125% |
11 | 135% |
12 | 145% |
13 | 155% |
14 | 165% |
15 | 175% |
16 | 185% |
17 | 195% |
18 | 205% |
19 | 215% |
20 | 225% |
21 | 235% |
22 | 245% |
23 | 255% |
24 | 265% |
25 | 275% |
26 | 285% |
27 | 295% |
28 | 305% |
29 | 315% |
30 | 325% |
31 | 335% |
32 | 345% |
33 | 355% |
34 | 365% |
35 | 375% |
Level | Mana | Dauer in sek |
1 | 19,0 | 10 |
2 | 18,2 | 15 |
3 | 17,5 | 20 |
4 | 16,7 | 25 |
5 | 16,0 | 30 |
6 | 15,2 | 35 |
7 | 14,5 | 40 |
8 | 13,7 | 45 |
9 | 13,0 | 50 |
10 | 12,2 | 55 |
11 | 11,5 | 60 |
12 | 10,7 | 65 |
13 | 10,0 | 70 |
14 | 9,2 | 75 |
15 | 8,5 | 80 |
16 | 7,7 | 85 |
17 | 7,0 | 90 |
18 | 6,2 | 95 |
19 | 5,5 | 100 |
20 | 4,7 | 105 |
21 | 4,0 | 110 |
22 | 3,2 | 115 |
23 | 2,5 | 120 |
24 | 1,7 | 125 |
25 | 1,0 | 130 |
26 | 0,2 | 135 |
27 | 0,0 | 140 |
28 | 0,0 | 145 |
29 | 0,0 | 150 |
30 | 0,0 | 155 |
31 | 0,0 | 160 |
32 | 0,0 | 165 |
33 | 0,0 | 170 |
34 | 0,0 | 175 |
35 | 0,0 | 180 |
Level | Chance Auszuweichen |
1 | 18% |
2 | 24% |
3 | 29% |
4 | 34% |
5 | 37% |
6 | 40% |
7 | 42% |
8 | 44% |
9 | 46% |
10 | 47% |
11 | 49% |
12 | 50% |
13 | 51% |
14 | 52% |
15 | 52% |
16 | 54% |
17 | 54% |
18 | 55% |
19 | 55% |
20 | 56% |
21 | 56% |
22 | 57% |
23 | 57% |
24 | 58% |
25 | 58% |
26 | 58% |
27 | 59% |
28 | 59% |
29 | 60% |
30 | 60% |
31 | 60% |
32 | 60% |
33 | 61% |
34 | 61% |
35 | 61% |
Level | Mana | Leben in Normal/Alptraum/Hölle | Schadensbonus | Angriffswertbonus | Verteidungsbonus |
1 | 25 | 362 / 709 / 1171 | 0% | 0% | 0% |
2 | 29 | 422 / 827 / 1366 | 20% | 5% | 5% |
3 | 33 | 483 / 945 / 1561 | 40% | 10% | 10% |
4 | 37 | 543 / 1063 / 1756 | 60% | 15% | 15% |
5 | 41 | 604 / 1182 / 1952 | 80% | 20% | 20% |
6 | 45 | 664 / 1300 / 2147 | 100% | 25% | 25% |
7 | 49 | 724 / 1418 / 2341 | 120% | 30% | 30% |
8 | 53 | 785 / 1536 / 2537 | 140% | 35% | 35% |
9 | 57 | 845 / 1654 / 2732 | 160% | 40% | 40% |
10 | 61 | 906 / 1773 / 2928 | 180% | 45% | 45% |
11 | 65 | 966 / 1891 / 3123 | 200% | 50% | 50% |
12 | 69 | 1026 / 2009 / 3318 | 220% | 55% | 55% |
13 | 73 | 1087 / 2127 / 3513 | 240% | 60% | 60% |
14 | 77 | 1147 / 2245 / 3708 | 260% | 65% | 65% |
15 | 81 | 1208 / 2364 / 3904 | 280% | 70% | 70% |
16 | 85 | 1268 / 2482 / 4099 | 300% | 75% | 75% |
17 | 89 | 1328 / 2600 / 4294 | 320% | 80% | 80% |
18 | 93 | 1389 / 2718 / 4489 | 340% | 85% | 85% |
19 | 97 | 1449 / 2836 / 4684 | 360% | 90% | 90% |
20 | 101 | 1510 / 2955 / 4880 | 380% | 95% | 95% |
21 | 105 | 1570 / 3073 / 5075 | 400% | 100% | 100% |
22 | 109 | 1630 / 3191 / 5270 | 420% | 105% | 105% |
23 | 113 | 1691 / 3309 / 5465 | 440% | 110% | 110% |
24 | 117 | 1751 / 3427 / 5660 | 460% | 115% | 115% |
25 | 121 | 1812 / 3546 / 5856 | 480% | 120% | 120% |
26 | 125 | 1872 / 3664 / 6051 | 500% | 125% | 125% |
27 | 129 | 1932 / 3782 / 6246 | 520% | 130% | 130% |
28 | 133 | 1993 / 3900 / 6441 | 540% | 135% | 135% |
29 | 137 | 2053 / 4018 / 6636 | 560% | 140% | 140% |
30 | 141 | 2114 / 4137 / 6832 | 580% | 145% | 145% |
31 | 145 | 2174 / 4255 / 7027 | 600% | 150% | 150% |
32 | 149 | 2234 / 4373 / 7222 | 620% | 155% | 155% |
33 | 153 | 2295 / 4491 / 7417 | 640% | 160% | 160% |
34 | 157 | 2355 / 4609 / 7612 | 660% | 165% | 165% |
35 | 161 | 2416 / 4728 / 7808 | 680% | 170% | 170% |
Level | Chance das Geschosse Monster durchbohren |
1 | 23% |
2 | 34% |
3 | 42% |
4 | 49% |
5 | 55% |
6 | 59% |
7 | 63% |
8 | 65% |
9 | 69% |
10 | 71% |
11 | 73% |
12 | 75% |
13 | 77% |
14 | 79% |
15 | 80% |
16 | 82% |
17 | 82% |
18 | 83% |
19 | 84% |
20 | 85% |
21 | 86% |
22 | 87% |
23 | 88% |
24 | 89% |
25 | 89% |
26 | 90% |
27 | 91% |
28 | 91% |
29 | 91% |
30 | 91% |
31 | 92% |
32 | 92% |
33 | 93% |
34 | 93% |
35 | 93% |
Inhalt von Madjai